





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | ICPUSDC | 2.35 | $123,489.09 | $66,794.12 | 26,100 |
2 | Bybit | ICPUSDC | 2.322 | $123,489.09 | $66,794.12 | 35,934 |
3 | Hotbit | ICPUSDT | 2.38 | $129,252.43 | $237,726.02 | 352,946 |
4 | Bitget | ICPUSDT | 2.382 | $129,252.43 | $237,726.02 | 372,601 |
5 | MEXC Global | ICPUSDC | 2.381 | $123,489.09 | $66,794.12 | 939,342 |
6 | Binance | ICPUSDC | 2.38 | $123,489.09 | $66,794.12 | 945,847 |
7 | KuCoin | ICPUSDT | 2.379 | $129,252.43 | $237,726.02 | 955,266 |
8 | OKX | ICPUSDT | 2.381 | $129,252.43 | $237,726.02 | 1,665,379 |
9 | gate.io | ICPUSDT | 2.382 | $129,252.43 | $237,726.02 | 1,942,287 |
10 | Bybit | ICPUSDT | 2.383 | $129,252.43 | $237,726.02 | 2,269,635 |




























