





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEXC Global | AAVEUSDC | 117.66 | $23,668.49 | $23,454.89 | 45,054 |
2 | Hotbit | AAVEUSDT | 117.697 | $105,783.19 | $150,042.39 | 80,655 |
3 | Bybit | AAVEUSDC | 117.7 | $23,668.49 | $23,454.89 | 137,671 |
4 | Bitget | AAVEUSDC | 117.47 | $23,668.49 | $23,454.89 | 242,182 |
5 | Binance | AAVEUSDC | 117.84 | $23,668.49 | $23,454.89 | 4,272,721 |
6 | KuCoin | AAVEUSDT | 117.81 | $105,783.19 | $150,042.39 | 4,426,985 |
7 | gate.io | AAVEUSDT | 117.94 | $105,783.19 | $150,042.39 | 4,646,180 |
8 | OKX | AAVEUSDT | 117.93 | $105,783.19 | $150,042.39 | 5,377,258 |
9 | Bitget | AAVEUSDT | 117.78 | $105,783.19 | $150,042.39 | 8,506,703 |
10 | MEXC Global | AAVEUSDT | 117.8 | $105,783.19 | $150,042.39 | 12,372,018 |



















