





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitget | SUIUSDC | 0.9533 | $15,250.92 | $41,545.93 | 129,481 |
2 | Bybit | SUIUSDC | 0.9541 | $15,250.92 | $41,545.93 | 662,885 |
3 | MEXC Global | SUIUSDC | 0.9539 | $15,250.92 | $41,545.93 | 1,177,956 |
4 | gate.io | SUIUSDT | 0.9547 | $497,510.50 | $527,976.40 | 4,869,803 |
5 | Bybit | SUIUSDT | 0.9548 | $497,510.50 | $527,976.40 | 5,966,070 |
6 | Bitget | SUIUSDT | 0.9548 | $497,510.50 | $527,976.40 | 7,473,908 |
7 | OKX | SUIUSDT | 0.955 | $497,510.50 | $527,976.40 | 10,272,859 |
8 | Hotbit | SUIUSDT | 0.957 | $497,510.50 | $527,976.40 | 11,084,591 |
9 | KuCoin | SUIUSDT | 0.9548 | $497,510.50 | $527,976.40 | 18,731,283 |
10 | Binance | SUIUSDC | 0.9545 | $15,250.92 | $41,545.93 | 19,210,924 |




















